<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wing Chun Kung Fu Den Haag</title>
	<atom:link href="http://www.vechtsportschooldenhaag.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vechtsportschooldenhaag.nl</link>
	<description>Wing Chun Kung Fu Den Haag - MMA Street Fight - Chinees Kickboksen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 08:10:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Gepest kind veroudert sneller</title>
		<link>http://www.vechtsportschooldenhaag.nl/gepest-kind-veroudert-sneller/</link>
		<comments>http://www.vechtsportschooldenhaag.nl/gepest-kind-veroudert-sneller/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vechtsportschooldenhaag.nl/gepest-kind-veroudert-sneller/</guid>
		<description><![CDATA[De fysieke en emotionele schade van pesten en geweld gaat mogelijk nog dieper dan gedacht werd. Uit nieuw onderzoek blijkt dat het genetisch materiaal van gepeste kinderen schade vertoond die normaal optreedt bij het ouder worden. De onderzoekers bekeken DNA-monsters van tweelingen op 5- en 10-jarige leeftijd. Ook werden de moeders geïnterviewd toen hun kinderen 5, 7 en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="slideShow" class="alignleft" src="http://www.vechtsportschooldenhaag.nl/wp-content/uploads/pesten_365x243.jpg" alt="pesten, geweld, dna, verouderen, veroudering, telomeren" width="365" height="243" />De fysieke en emotionele schade van pesten en geweld gaat mogelijk nog dieper dan gedacht werd. Uit nieuw onderzoek blijkt dat het genetisch materiaal van gepeste kinderen schade vertoond die normaal optreedt bij het ouder worden.<span id="more-730"></span><br />
De onderzoekers bekeken DNA-monsters van tweelingen op 5- en 10-jarige leeftijd. Ook werden de moeders geïnterviewd toen hun kinderen 5, 7 en 10 jaar waren. Om te zien wat de invloed van geweld op het verouderingsproces is, keken ze naar de telomeren. Dit zijn de beschermkapjes van het DNA, vergelijkbaar met de plastic uiteinden van schoenveters. Telomeren worden naar verloop van tijd korter. Hun lengte lijkt een indicatie te zijn voor de snelheid waarmee je lichaam veroudert.</p>
<h3>​Versnelde veroudering</h3>
<p>De lengte van de telomeren werd vergeleken met drie soorten geweld: huiselijk geweld tussen moeder en partner, vaak gepest worden en fysieke mishandeling door een volwassene. De telomeren van kinderen die bloot hadden gestaan aan geweld, bleken in versneld tempo korter te worden tussen hun 5e en 10e. Kinderen die te maken hadden met verschillende vormen van geweld, bleken het snelst te verouderen.</p>
<h3>​Omkeerbaar</h3>
<p>&#8220;Kinderen die op jonge leeftijd al te maken hebben met extreem geweld, hebben een biologische leeftijd die veel ouder is dan bij andere kinderen&#8221;, schrijft Idan Shalev in Molecular Psychiatry. Of dit proces omkeerbaar is, is nog niet duidelijk. De onderzoekers willen de kinderen gedurende lagere tijd blijven volgen, om te zien hoe het later in hun leven met ze zal gaan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vechtsportschooldenhaag.nl/gepest-kind-veroudert-sneller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huiselijk Geweld</title>
		<link>http://www.vechtsportschooldenhaag.nl/huiselijk-geweld/</link>
		<comments>http://www.vechtsportschooldenhaag.nl/huiselijk-geweld/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 07:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vechtsportschooldenhaag.nl/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Een miljoen mensen in Nederland worden jaarlijks slachtoffer van incidenteel huiselijk geweld. Tussen de 200.000 en 230.000 personen hebben zelfs te maken met ernstig of herhaald huiselijk geweld. De overheid biedt (in samenwerking met anderen) slachtoffers hulp, pakt de daders aan en werkt aan het verminderen van huiselijk geweld. Bron www.rijksoverheid.nl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Een miljoen mensen in Nederland worden jaarlijks slachtoffer van incidenteel huiselijk geweld. Tussen de 200.000 en 230.000 personen hebben zelfs te maken met ernstig of herhaald huiselijk geweld. De overheid biedt (in samenwerking met anderen) slachtoffers hulp, pakt de daders aan en werkt aan het verminderen van huiselijk geweld.</p>
<p>Bron www.rijksoverheid.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vechtsportschooldenhaag.nl/huiselijk-geweld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

